Undian kelayakan AFC B19 tahun 2014.
Juara setiap 9 kumpulan iaitu 5 dari Zon Barat dan 4 dari Zon Timur berserta 6 pasukan di tempat kedua terbaik bersama tuanrumah akan layak ke Kejohanan AFC U19 2014 pada Oktober di Myanmar.
Kumpulan A (Tuanrumah: Qatar): Uzbekistan, Qatar, India, Turkmenistan, Nepal
Kumpulan B (Jordan): Jordan, UAE, Yemen, Maldives, Afghanistan
Kumpulan C (Iraq): Iraq, Kuwait, Pakistan, Bangladesh
Kumpulan D (Iran): Iran, Saudi Arabia, Lebanon, Tajikistan
Kumpulan E (Palestine): Syria, Oman, Bahrain, Palestine
Kumpulan F (Hong Kong): Australia, Vietnam, Chinese Taipei, Mongolia, Hong Kong
Kumpulan G (Indonesia): Korea Rep, Indonesia, Laos, Guam, Philippines
Kumpulan H (Thailand): DPR Korea, Thailand, Singapore, Brunei
Kumpulan I (China): Japan, China, Malaysia, Macau
8 Oktober 2013: Malaysia 1-3 China
1 Ahmad Syihan Hazmi Mahamed, 8 Muhammad Irfan Zakaria, 17 Muhammad Jafri Firdaus Chew Abdullah, 19 Muhammad Arif Mohamaed Anwar, 20 Thanabalan Nadarajah, 25 Mohamad Faris Shah Mohd Rosli (C), 27 Adam Shafiq Fuaad, 28 Muhammad Fauzan Mohd Fauzi, 29 Mohamad Arif Fadzilah Abu Bakar, 30 Adam Nor Azlin, 31 Muhammad Ariff Farhan Bin Md Isa
Simpanan
2 Johar Adli Joharudin, 5 Abdul Rahim Abdul Razak, 6 Mohamad Amirul Hisyam Awang Kechik, 7 Muhamad Syazwan Zaipol Bahari, 12 Mohamad Raphi Azizan Mariappen, 13 Muhammad Alif Haikal, 14 Awang Ku Mohd Hamirullizam, 15 Muhammad Amirul Ashraf Din, 18 Kannan Kalaiselvan, 22 Amierul Hakimi Awang, 24 Muhammad Adib Zainudin, 26 Nur Shamie Iszuan Amin
Ketua Jurulatih: AMINUDDIN BIN HUSSIN
Senarai 23 pemain
JERSI | NAMA PEMAIN | TARIKH LAHIR | NAMA JERSI | POSISI |
1 | Ahmad Syihan Hazmi Mahamed | 22.02.1996 | SYIHAN | GK |
2 | Johar Adli Joharudin | 17.03.1995 | JOHAR | DF |
5 | Abdul Rahim Abdul Razak | 18.01.1995 | RAHIM | FW |
6 | Mohamad Amirul Hisyam Awang Kechik | 15.05.1995 | AMIRUL | MF |
7 | Muhamad Syazwan Zaipol Bahari | 24.02.1995 | SYAZWAN | DF |
8 | Muhammad Irfan Zakaria | 04.06.1995 | A.IRFAN | MF |
12 | Mohamad Raphi Azizan Mariappen | 28.01.1996 | RAPHI | DF |
13 | Muhammad Alif Haikal | 19.10.1995 | ALIF.H | FW |
14 | Awang Ku Mohd Hamirullizam | 23.01.1995 | ANGAH | MF |
15 | Muhammad Amirul Ashraf Din | 17.05.1995 | A.ASHRAFF | MF |
17 | Muhammad Jafri Firdaus Chew Abdullah | 11.06.1997 | JEFF.C | FW |
18 | Kannan Kalaiselvan | 04.10.1996 | K.KANNAN | DF |
19 | Muhammad Arif Mohamaed Anwar | 14.03.1995 | ARIF | FW |
20 | Thanabalan Nadarajah | 26.02.1995 | N.THANA | FW |
22 | Amierul Hakimi Awang | 15.01.1995 | KIMY | GK |
24 | Muhammad Adib Zainudin | 15.02.1995 | ADIB | DF |
25 | Mohamad Faris Shah Mohd Rosli | 17.04.1995 | FARIS | DF |
26 | Nur Shamie Iszuan Amin | 10.09.1995 | SHAMIE | FW |
27 | Adam Shafiq Fuaad | 15.02.1995 | A.SHAFIQ | FW |
28 | Muhammad Fauzan Mohd Fauzi | 07.01.1995 | FAUZAN | DF |
29 | Mohamad Arif Fadzilah Abu Bakar | 20.04.1996 | FADZILAH | DF |
30 | Adam Nor Azlin | 06.01.1996 | ADAM | FW |
31 | Muhammad Ariff Farhan Md Isa | 04.07.1996 | FARHAN | DF |
Kumpulan I | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
China P.R | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan